共通メニュー

会社概要

プレスリリース

2010

2009

2008

2008年 12 11 「ウイニング・ラン」をHSBCプレミアで販売開始
2008年 12 3 「マニュライフ生命 子どもの療養環境改善募金」贈呈先決定
2008年 11 28 泉州銀行にて投資型年金保険「ステップライフ」を販売開始
2008年 11 26 2008年度上半期報告のお知らせ
2008年 11 25 「PROSPERITY(プロスペリティ) 新逓増定期保険」を販売開始
2008年 11 6 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、第3四半期業績および30億ドルの銀行借入を発表
2008年 10 20 投資型終身介護年金保険「マイヘルパー」を北海道銀行で販売開始
2008年 9 30 沖縄海邦銀行にて投資型年金保険 「びっくり箱」を販売開始
2008年 9 12 東北銀行にて投資型年金保険 「びっくり箱」を販売開始
2008年 9 3 アジア・インベスター・コンファレンスのウェブ中継のお知らせ
2008年 9 1 「マニュライフCAPS経営コンテスト2008」参加児童募集開始
2008年 8 21 投資型終身介護年金保険「マイヘルパー」を鳥取銀行で販売開始
2008年 8 15 投資型終身介護年金保険「介護応援団」をりそな銀行で販売開始
2008年 8 14 2008年度第1四半期報告
2008年 8 11 関東つくば銀行にて投資型年金保険 「びっくり箱」を販売開始
2008年 8 8 第四銀行にて投資型年金保険 「びっくり箱」を販売開始
2008年 8 8 三重銀行にて投資型年金保険 「びっくり箱」を販売開始
2008年 8 7 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、第2四半期において好調な販売を示すとともに、増配を発表
2008年 6 30 投資型終身介護年金保険「安心のかたち」をプランライト・アドバイザー・チャネルで販売開始
2008年 6 20 投資型終身介護年金保険「マイヘルパー」を広島銀行で販売開始
2008年 5 30 2007年度決算(案)のお知らせ
2008年 5 12 投資型終身介護年金保険を新生銀行で販売開始
2008年 5 9 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、第1四半期において好調な販売を維持
2008年 4 24 マニュライフ生命 役員人事について
2008年 4 18 投資型終身介護年金保険「マイヘルパー」を三菱東京UFJ銀行で販売開始
2008年 4 16 投資型終身介護年金保険「マニュプライムケア」を東京スター銀行で販売開始
2008年 4 11 近畿大学医学部附属病院『マニュライフわくわくるーむ』4月12日オープン
2008年 4 11 『マニュライフわくわくチャリティラン・デー』開催
2008年 2 25 豊田厚生病院『マニュライフわくわくるーむ』本日より本格オープン
2008年 2 18 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、年間業績および四半期業績ともに過去最高を記録
2008年 2 15 福島銀行にて投資型年金保険 「びっくり箱」を販売開始
2008年 2 14 被災地住民による自立復興計画案 募集開始
2008年 1 23 銀行窓販専用商品第一弾、投資型終身介護年金保険「安心のかたち」を静岡銀行で販売開始
2008年 1 18 京都銀行にて投資型年金保険 「びっくり箱」を販売開始
2008年 1 18 東京スター銀行にて投資型年金保険「マニュ プライムプラス」を販売開始
2008年 1 15 マニュライフ生命 香港上海銀行にて投資型年金保険「ステップ ライフ」および「びっくり箱」を販売開始
2008年 1 11 運用成果を確保できる投資型年金保険を大和証券株式会社を通じて発売

2007

2007年 12 28 東和銀行にて「投資型年金保険『びっくり箱』」を販売開始
2007年 12 17 マニュライフ生命 社長人事のお知らせ
2007年 12 7 保険金・給付金等のお支払い状況に関する調査結果について
2007年 12 5 「マニュライフ生命 子どもの療養環境改善募金」贈呈先決定
2007年 12 5 「マニュライフわくわくるーむ」プロジェクト支援先決定
2007年 11 26 2007年度上半期報告のお知らせ
2007年 11 22 八十二銀行にて「投資型年金保険『びっくり箱』」を販売開始
2007年 11 22 山梨中央銀行にて「投資型年金保険『びっくり箱』」を販売開始
2007年 11 20 マニュライフ・ファイナンシャル、第3四半期において堅調な収入および収益の伸びを達成
2007年 11 16 山形銀行にて「投資型年金保険『びっくり箱』」を販売開始
2007年 10 25 マニュライフ生命 役員人事について
2007年 10 12 かざか証券にて「投資型年金保険『びっくり箱』」を販売開始
2007年 9 28 大垣共立銀行にて「投資型年金保険『びっくり箱』」を販売開始
2007年 9 27 窓販事業開発部を新設
2007年 9 27 マニュライフ生命 役員人事について
2007年 9 26 「マニュライフ投資型年金(年金額ラチェット型)」を販売開始
2007年 9 3 プランライト・アドバイザー・チャネルで「投資型年金保険『びっくり箱』」を販売開始
2007年 8 22 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、第2四半期の過去最高記録を更新する11億ドルの純利益を計上
2007年 8 10 千葉銀行にて「投資型年金保険『びっくり箱』」を販売開始
2007年 8 10 新潟県中越沖地震に緊急支援 中央共同募金会に146万円を寄贈
2007年 7 30 役員人事について
2007年 6 29 三菱UFJ信託銀行にて「投資型年金保険『びっくり箱』」を販売開始
2007年 6 22 運用成果を確保できる、分かり易く先進的な投資型年金保険を発売
2007年 6 15 筑邦銀行にて「投資型年金保険『ステップライフ』」を販売開始
2007年 6 8 「マニュライフわくわくルーム」プロジェクト支援先公募開始
2007年 5 30 2006年度決算(案)のお知らせ
2007年 5 17 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、2007年第1四半期純利益を発表
2007年 5 7 マニュライフ生命 ユニバーサル型保険を機能強化
2007年 4 20 かざか証券にて「投資型年金保険『ステップライフ』」を販売開始
2007年 4 13 保険金・給付金等のお支払い状況に関する点検について
2007年 4 13 山形銀行にて「投資型年金保険『ステップライフ』」を販売開始
2007年 3 26 役員人事について
2007年 3 16 鳥取銀行にて「投資型年金保険『ステップライフ』」を販売開始
2007年 3 8 東和銀行にて「投資型年金保険『ステップライフ』」を販売開始
2007年 2 28 富裕層のお客様ニーズへの新たな戦略的取組みとして「MGA開発部」を新設
2007年 2 20 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、年間および四半期業績ともに過去最高記録を更新
2007年 2 13 静岡銀行にて「投資型年金保険『ステップライフ』」を販売開始
2007年 2 11 「マニュライフ生命 子どもの医療環境改善募金」贈呈先決定
2007年 2 8 マニュライフ生命 役員人事について
2007年 2 2 「マニュライフ投資型年金(年金額5年ラチェット型)」を商品改定
2007年 1 30 マニュライフ生命 役員人事について
2007年 1 4 三菱UFJ証券にて「投資型年金保険『ステップライフ』」を販売開始

2006

2006年 12 20 千葉銀行にて「投資型年金保険『ステップライフ』」を販売開始
2006年 12 15 大垣共立銀行にて「投資型年金保険『ステップライフ』」を販売開始
2006年 12 1 三菱UFJ信託銀行にて「投資型年金保険『ステップライフ』」を販売開始
2006年 11 27 2006年度上半期報告のお知らせ
2006年 11 9 マニュライフ・ファイナンシャル、第3四半期において9億7,500万ドルの純利益を達成
2006年 11 8 被災地住民による自立復興計画案 募集開始
2006年 11 8 先進的な投資型年金保険を全国一斉発売
2006年 11 8 スタンダード&プアーズのマニュライフ生命格付けが「AAA」に引き上げ
2006年 10 10 「マニュライフCAPS経営コンテスト」参加者一般募集開始
2006年 9 26 小学生対象の「マニュライフCAPS経営コンテスト」11月、12月に開催
2006年 8 8 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、第2四半期において、9億6000万ドルの純利益を達成し、過去最高記録を更新
2006年 8 7 「Prosperity(プロスペリティ)逓増定期保険」を発売開始
2006年 7 7 マニュライフ生命 役員人事について
2006年 6 23 マニュライフ生命 役員人事について
2006年 6 19 トロント小児病院マクニール博士来日特別講演
2006年 5 29 2005年度決算(案)のお知らせ
2006年 5 12 マニュライフ生命 大垣共立銀行にて「投資型年金保険『トゥーサプライズ』」を販売開始
2006年 5 10 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、第1四半期において9億5600万ドルの四半期純利益を達成し過去最高記録を更新
2006年 3 13 マニュライフ生命 役員人事について
2006年 2 28 りそな銀行および埼玉りそな銀行にて「投資型年金保険『まった なし』」を販売開始
2006年 2 13 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、過去最高記録を塗り替える年間および四半期業績を発表
2006年 2 10 「マニュライフ投資型年金(年金額5年ラチェット型)」販売開始
2006年 1 31 マニュライフ生命 東京スター銀行にて「投資型年金保険『マニュネクスト』」を販売開始
2006年 1 16 マニュライフ生命 八十二銀行にて「投資型年金保険『トゥーサプライズ』」を販売開始

2005

2005年 11 28 2005年度上半期報告のお知らせ
2005年 11 8 マニュライフ生命保険株式会社およびエムエフシー・グローバル・ジャパン役員人事について
2005年 11 7 「子どもの療養環境向上に役立つアイデア」6施設が応募
2005年 11 4 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、第3四半期の株主純利益を7億4,600万ドルと発表
2005年 10 31 三菱UFJフィナンシャル・グループ発足後のリテール新商品第一弾「投資型年金保険『トゥーサプライズ』」の販売開始について
2005年 10 11 ユニバーサル型保険「マニュステップ」を10月11日より発売
2005年 10 11 「セカンドライフと年金に関する調査」結果を発表
2005年 9 6 「模擬国連会議 in EXPO 2005」カナダ政府パビリオンで開催
2005年 8 5 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、第2四半期としては過去最高となる8億3,900万ドルの株主純利益を達成したと発表
2005年 7 21 カナダ生まれのワークショップ「ドリーム・ビッグ:タイガー・ウッズと人生を考えよう」カナダ政府パビリオンで開催
2005年 6 21 日本とカナダの車いすの子ども交流・バリアフリー・マップづくりワークショップ 『万博happy発見隊!』を開催
2005年 5 30 平成16年度決算(案)のお知らせ
2005年 5 11 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、第一四半期としては過去最高の株主純利益(前年同期比88%増)を達成したと発表
2005年 5 2 「マニュライフ折り鶴寄付金キャンペーン」を開始
2005年 4 12 マニュライフ生命、「愛・地球博」カナダ館協賛記念行事 難病と闘うカナダの少年を親善大使として愛知万博に招待
2005年 4 6 「マニュライフ折り鶴寄付金キャンペーン」記念セレモニーの概要
2005年 3 30 「マニュライフ折り鶴寄付金キャンペーン」記念セレモニーを開催
2005年 3 15 愛知万博関連イベントについて
2005年 3 9 ユニバーサル型保険の新契約累計20万件の大台を突破
2005年 2 16 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション、過去最高の通年および四半期業績を発表
2005年 2 14 変額個人年金保険「マニュプライム」新発売

2004

2004年 12 24 UFJ銀行における「投資型年金保険『プレミエール』」の販売開始について
2004年 11 26 平成16年度上半期報告のお知らせ
2004年 11 9 マニュライフ・ファイナンシャル2004年第3四半期決算発表 株主純利益で81%増を記録、マニュライフ生命も着実に躍進
2004年 10 26 東京三菱銀行とマニュライフ生命保険の共同開発商品「投資型年金保険『プレミエール』」をUFJ銀行で販売開始*
2004年 9 30 全国15ヶ所のオフィス・ビルディングの名称を「マニュライフ・プレイス」に統一
2004年 9 17 マニュライフ‐シノケム生命、寧波市における支社営業免許を取得
2004年 9 16 愛知万博カナダ政府パビリオンに協賛
2004年 9 6 執行役員人事について
2004年 9 1 独自の新人営業職員(プランライト・アドバイザー)研修プログラム”MASCL”開設以来の累計受講者数が2,000人を突破
2004年 8 9 マニュライフ・ファイナンシャル2004年第2四半期決算発表。ジョン・ハンコックとの合併効果により収益71%増。マニュライフ生命もさらなる躍進を達成。
2004年 8 2 ユニバーサル型保険「マニュフレックス」、機能強化して登場。死亡保障機能を大幅に強化充実。
2004年 7 26 オリンピック公式ワールドワイドパートナーとして、マニュライフは、オリンピックを応援してまいります。
2004年 6 3 社長人事のお知らせ
2004年 5 28 平成15年度決算(案)のお知らせ
2004年 5 12 マニュライフ生命の子会社としてMFCグローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン社を設立
2004年 4 29 マニュライフ・ファイナンシャルおよびジョン・ハンコックの合併が正式に成立 北米第2の巨大生命保険会社が誕生しました(マニュライフ・ファイナンシャル社発表)
2004年 4 28 マニュライフ・ファイナンシャル2004年第1四半期決算発表 1株利益で前年比26%増を達成 マニュライフ生命も5周年を迎えさらなる躍進へ
2004年 4 21 マニュライフ/ジョン・ハンコックの合併、カナダ監督官庁の認可を取得(マニュライフ・ファイナンシャル社発表)
2004年 3 30 マニュライフ生命保険と東京三菱銀行との提携新商品第一弾「投資型年金保険『プレミエール』」販売開始
2004年 3 4 ナヴィシス・フロント・オフィス導入で、3,600人のマニュライフ生命営業職員による新規契約関連手続きの直接処理が可能に(米国 ナヴィシス社発表リリース翻訳)
2004年 2 25 マニュライフ、合併提案に対するジョン・ハンコック社株主の強い支持を歓迎(マニュライフ・ファイナンシャル社発表)
2004年 2 9 マニュライフ・ファイナンシャル2003年第4四半期決算発表 過去最高年間営業利益を10期連続で更新 マニュライフ生命も同期に大きく躍進
2004年 1 26 マニュライフ・ファイナンシャル、マニュライフ生命と東京三菱銀行が商品開発・業務提携に合意
2004年 1 26 マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションおよびマニュライフ生命保険と東京三菱銀行との業務提携について

2003

2003年 11 27 平成15年度上半期報告のお知らせ
2003年 11 25 「米国勤労者の経済的な夢と不安」に関する第2回調査・研究結果発表(マニュライフ・ファイナンシャル社発表)
2003年 11 21 常務執行役員人事について
2003年 10 30 マニュライフ・ファイナンシャル2003年第3四半期決算、過去最高純利益を更新 マニュライフ生命も大きく躍進
2003年 10 24 インターネットホームページ機能を強化 既ご契約者の各種変更手続きをサポート
2003年 10 22 マニュライフ・シノケム生命、北京支社の営業認可を取得(マニュライフ・ファイナンシャル社発表)
2003年 10 21 マニュライフ・インドネシアがING - エトナ・ライフ・インドネシアを買収(マニュライフ・ファイナンシャル社発表)
2003年 9 29 マニュライフ・ファイナンシャル、ジョン・ハンコック・ファイナンシャル・サービシズと150億カナダドル(110億米ドル)で合併へ(マニュライフ・ファイナンシャル社発表)
2003年 9 17 マニュライフ生命 役員人事について
2003年 9 17 マニュライフ生命 2002年度医療給付金支払額上位10例を発表
2003年 9 4 全国販売体制の抜本的な改編、強化計画をさらに推進。9月ひと月で、全国27ヶ所の営業拠点を新型セールスオフィスとしてリニューアルオープン。
2003年 8 29 年金原資保証付きの変額個人年金保険「マニュヴェスト」新発売
2003年 8 28 ユニバーサル型保険の新契約累計10万件の大台を突破
2003年 8 18 「マニュソリューション」を高知銀行本支店で販売開始。9行目の窓販取扱い銀行で、取扱い店舗数合計700店舗を突破
2003年 7 29 コーポレートガバナンス強化を目的に委員会等設置会社へ移行
2003年 7 9 先進的な医療保険「マニュメッド」を新発売
2003年 6 27 新生銀行との販売提携により、投資型年金保険「マニュソリューション」を新生銀行本支店で販売開始
2003年 6 25 秋田銀行との販売提携により、投資型年金保険「マニュソリューション」を7月1日より秋田銀行本支店で販売開始
2003年 5 30 平成14年度決算(案)のお知らせ
2003年 4 1 全国販売体制の抜本的な改編、強化計画の一環として、新リージョナルオフィスとセールスオフィスを全国一斉オープン
2003年 3 31 日興コーディアル証券、マニュライフ生命の販売提携により、新型変額個人年金保険「マニュハンドレッドGW」登場!年金原資の100%保証を実現
2003年 3 5 全国15件のオフィス・ビルディング購入を完了
2003年 2 17 新「渋谷セールスオフィス」グランドオープン

2002

2001

2000

ページトップへ