お客様の声(苦情受付状況等)
業務改善体制 | 苦情受付状況等 | 業務改善事例 | お手続き・ご相談・苦情等の連絡先
(1)苦情受付状況
| 苦情項目 | 2011年度 苦情件数 | ||||
| 2011年 4月-6月 |
2011年 7月-9月 |
2011年 10月-12月 |
2012年 1月-3月 |
2011年度 合計 |
|
| 1. 保険契約のご加入に関するもの | 274 | 218 | 275 | 767 | |
| 2. 保険料のお払い込みに関するもの | 191 | 200 | 240 | 631 | |
| 3. 解約など、契約後のお手続に関するもの | 510 | 406 | 457 | 1,373 | |
| 4. 保険金・給付金に関するもの | 273 | 200 | 208 | 681 | |
| 5. その他 | 450 | 365 | 475 | 1,290 | |
| 合計 | 1,698 | 1,389 | 1,655 | 4,742 | |
※苦情の各分類に含まれる主な事例は次のとおりです。 |
|
|---|---|
| (1) 保険契約のご加入に関するもの |
|
| (2) 保険料のお払い込みに関するもの |
|
| (3) 解約など、契約後のお手続に関するもの |
|
| (4) 保険金・給付金に関するもの |
|
| (5) その他 | ・上記以外のご不満等 |
(2)お客様満足度アンケート・解約をされたお客様アンケート
| 【お客様満足度アンケート】 | 【解約をされたお客様アンケート】 | |
| 調査方法 | アンケートの郵送 | |
| 調査エリア | 全国 | |
| 調査対象者 | 2009/4/1~2010/3/31にご加入されたお客様から無作為に抽出 | 2009/4/1~2010/3/31にご解約されたお客様から無作為に抽出 |
| 対象数 | 1,500人 | 1,500人 |
| 回答数 | 377人 | 336人 |
| 回収率 | 25.1% | 22.4% |
| 実施期間 | 2010/11/5(金)~ 2010/11/26(金) | |
| 回答者性別 | 男性39.9% 女性60.1% | 男性42.3% 女性57.7% |
アンケートの主な結果
【お客様満足度アンケート】
![]() |
2009年(%) | 2010年(%) | |||||
| 満足 | どちらとも言えない | 不満 | 満足 | どちらとも言えない | 不満 | ||
| 総合満足度 | 60.6 | 36.7 | 2.7 | 61.1 | 35.4 | 3.5 | |
| 商品 | 保障内容の充実度 | 75.4 | 22.3 | 2.3 | 71.4 | 27.2 | 1.4 |
| 保障内容選択の自由度 | 72.7 | 25.4 | 1.9 | 70.7 | 27.3 | 2.0 | |
| 保険料を自在に変更できる | 67.7 | 30.1 | 2.2 | 64.2 | 34.9 | 0.9 | |
| 情報提供等アフターサービス | 45.0 | 44.7 | 10.3 | 49.3 | 40.4 | 10.3 | |
| 営業 担当者 |
礼儀、言葉遣い、身だしなみ | 85.3 | 13.6 | 1.1 | 82.6 | 14.3 | 3.1 |
| 対応の手際良さ | 82.1 | 14.5 | 3.4 | 80.8 | 14.4 | 4.8 | |
| お客様のニーズに積極的に対応する姿勢 | 84.3 | 13.1 | 2.6 | 78.6 | 16.9 | 4.5 | |
| 契約後のアフターサービス | 70.9 | 22.8 | 6.3 | 68.2 | 22.0 | 9.8 | |
| パンフレット | 見やすさ・分かりやすさ | 64.2 | 33.1 | 2.7 | 69.2 | 26.4 | 4.4 |
| 情報提供 | 新たな情報の提供内容 | 58.8 | 36.8 | 4.4 | 63.8 | 34.8 | 1.4 |
| 保険金 支払 |
支払い手続に関する説明の分かりやすさ | 77.0 | 13.8 | 9.2 | 82.1 | 15.1 | 2.8 |
| 支払い手続きの迅速さ | 73.8 | 17.9 | 8.3 | 82.9 | 13.3 | 3.8 | |
| 担当者の的確さ、手際良さ | 79.3 | 12.0 | 8.7 | 84.8 | 12.5 | 2.7 | |
(注) 数字は満足・どちらとも言えない・不満の占率です。満足には「やや満足」、不満には「やや不満」を含みます。
【解約をされたお客様アンケート】
![]() |
2009年(%) | 2010年(%) | |||||
| 満足 | どちらとも言えない | 不満 | 満足 | どちらとも言えない | 不満 | ||
| 総合満足度 | 44.7 | 34.1 | 21.1 | 42.8 | 38.9 | 18.3 | |
| 商品 | 保障内容の充実度 | 61.1 | 36.5 | 2.4 | 58.8 | 36.6 | 4.6 |
| 保障内容選択の自由度 | 57.8 | 38.6 | 3.6 | 55.2 | 41.1 | 3.7 | |
| 保険料を自在に変更できる | 49.1 |
46.9 |
4.0 |
46.2 |
50.3 |
3.5 |
|
| 情報提供等アフターサービス | 36.1 | 40.9 | 23.0 | 31.6 | 47.6 | 20.8 | |
| 営業 担当者 |
礼儀、言葉遣い、身だしなみ | 63.0 | 27.5 | 9.5 | 64.7 | 29.7 | 5.6 |
| 対応の手際良さ | 61.1 | 26.7 | 12.2 | 55.0 | 34.1 | 10.9 | |
| お客様のニーズに積極的に対応する姿勢 | 56.3 | 32.5 | 11.2 | 55.5 | 33.9 | 10.6 | |
| 契約後のアフターサービス | 50.2 | 28.2 | 21.6 | 46.6 | 30.7 | 22.7 | |
| パンフレット | 見やすさ・分かりやすさ | 53.3 | 37.6 | 9.1 | 54.9 | 38.3 | 6.8 |
| 情報提供 | 新たな情報の提供内容 | 51.0 | 42.7 | 6.3 | 47.0 | 47.0 | 6.0 |
| 保険金 支払 |
支払い手続に関する説明の分かりやすさ | 71.4 |
21.0 |
7.6 |
71.4 |
18.5 |
10.1 |
| 支払い手続きの迅速さ | 76.2 |
16.2 |
7.6 |
72.9 |
16.1 |
11.0 |
|
| 担当者の的確さ、手際良さ | 74.0 |
16.3 |
9.7 |
68.3 |
19.5 |
12.2 |
|


