この保険の「ご確認いただきたいリスク」および「費用」についてはこちらをご覧ください。
2019年2月16日 から2019年2月28日に適用される積立利率
契約通貨 | 据置期間 10年 |
---|---|
米ドル | 1.75% | 豪ドル | 0.85% |
契約通貨 | 据置期間 0年 | |
---|---|---|
米ドル | 2.05% | 豪ドル | 1.05% |
このページは商品の概要を説明するWeb閲覧用の資料です。ご契約の検討・申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識、商品内容の詳細等については「ご契約のしおり/約款」にてご確認ください。
MLJ (STDG) 17060409
この保険の「ご確認いただきたいリスク」および「費用」についてはこちらをご覧ください。
2019年2月16日 から 2019年2月28日を契約日とするご契約に適用される年金額算出率
契約通貨 | 据置期間 | |
---|---|---|
10年 | ||
米ドル | 20.70% | |
豪ドル | 20.34% |
契約通貨:米ドル | 契約通貨:豪ドル |
被保険者:男性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 3.75% |
56歳 | 3.78% |
57歳 | 3.84% |
58歳 | 3.87% |
59歳 | 3.94% |
60歳 | 3.97% |
61歳 | 3.99% |
62歳 | 4.07% |
63歳 | 4.09% |
64歳 | 4.11% |
65歳 | 4.20% |
66歳 | 4.21% |
67歳 | 4.23% |
68歳 | 4.24% |
69歳 | 4.34% |
70歳 | 4.35% |
71歳 | 4.36% |
72歳 | 4.37% |
73歳 | 4.38% |
74歳 | 4.49% |
75歳 | 4.49% |
76歳 | 4.50% |
77歳 | 4.50% |
78歳 | 4.51% |
79歳 | 4.51% |
80歳 | 4.51% |
81歳 | 4.51% |
82歳 | 4.51% |
83歳 | 4.51% |
84歳 | 4.52% |
85歳 | 4.52% |
被保険者:女性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 3.48% |
56歳 | 3.53% |
57歳 | 3.56% |
58歳 | 3.62% |
59歳 | 3.65% |
60歳 | 3.68% |
61歳 | 3.74% |
62歳 | 3.77% |
63歳 | 3.84% |
64歳 | 3.86% |
65歳 | 3.94% |
66歳 | 3.96% |
67歳 | 3.99% |
68歳 | 4.07% |
69歳 | 4.09% |
70歳 | 4.11% |
71歳 | 4.20% |
72歳 | 4.22% |
73歳 | 4.24% |
74歳 | 4.25% |
75歳 | 4.35% |
76歳 | 4.36% |
77歳 | 4.37% |
78歳 | 4.38% |
79歳 | 4.49% |
80歳 | 4.50% |
81歳 | 4.50% |
82歳 | 4.51% |
83歳 | 4.51% |
84歳 | 4.51% |
85歳 | 4.51% |
被保険者:男性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 2.41% |
56歳 | 2.41% |
57歳 | 2.41% |
58歳 | 2.41% |
59歳 | 2.41% |
60歳 | 2.41% |
61歳 | 2.41% |
62歳 | 2.41% |
63歳 | 2.41% |
64歳 | 2.41% |
65歳 | 2.41% |
66歳 | 2.41% |
67歳 | 2.41% |
68歳 | 2.41% |
69歳 | 2.41% |
70歳 | 2.41% |
71歳 | 2.41% |
72歳 | 2.41% |
73歳 | 2.41% |
74歳 | 2.41% |
75歳 | 2.41% |
76歳 | 2.41% |
77歳 | 2.41% |
78歳 | 2.41% |
79歳 | 2.41% |
80歳 | 2.41% |
81歳 | 2.41% |
82歳 | 2.41% |
83歳 | 2.41% |
84歳 | 2.41% |
85歳 | 2.41% |
被保険者:女性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 2.41% |
56歳 | 2.41% |
57歳 | 2.41% |
58歳 | 2.41% |
59歳 | 2.41% |
60歳 | 2.41% |
61歳 | 2.41% |
62歳 | 2.41% |
63歳 | 2.41% |
64歳 | 2.41% |
65歳 | 2.41% |
66歳 | 2.41% |
67歳 | 2.41% |
68歳 | 2.41% |
69歳 | 2.41% |
70歳 | 2.41% |
71歳 | 2.41% |
72歳 | 2.41% |
73歳 | 2.41% |
74歳 | 2.41% |
75歳 | 2.41% |
76歳 | 2.41% |
77歳 | 2.41% |
78歳 | 2.41% |
79歳 | 2.41% |
80歳 | 2.41% |
81歳 | 2.41% |
82歳 | 2.41% |
83歳 | 2.41% |
84歳 | 2.41% |
85歳 | 2.41% |
契約通貨:米ドル | 契約通貨:豪ドル |
被保険者:男性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 4.01% |
56歳 | 4.09% |
57歳 | 4.14% |
58歳 | 4.19% |
59歳 | 4.28% |
60歳 | 4.33% |
61歳 | 4.44% |
62歳 | 4.49% |
63歳 | 4.60% |
64歳 | 4.66% |
65歳 | 4.71% |
66歳 | 4.84% |
67歳 | 4.89% |
68歳 | 5.04% |
69歳 | 5.10% |
70歳 | 5.26% |
71歳 | 5.32% |
72歳 | 5.37% |
73歳 | 5.56% |
74歳 | 5.62% |
75歳 | 5.82% |
76歳 | 5.88% |
77歳 | 6.12% |
78歳 | 6.18% |
79歳 | 6.23% |
80歳 | 6.50% |
81歳 | 6.56% |
82歳 | 6.61% |
83歳 | 6.92% |
84歳 | 6.98% |
85歳 | 7.02% |
被保険者:女性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 3.61% |
56歳 | 3.67% |
57歳 | 3.72% |
58歳 | 3.76% |
59歳 | 3.83% |
60歳 | 3.88% |
61歳 | 3.95% |
62歳 | 4.01% |
63歳 | 4.09% |
64歳 | 4.14% |
65歳 | 4.20% |
66歳 | 4.29% |
67歳 | 4.35% |
68歳 | 4.46% |
69歳 | 4.51% |
70歳 | 4.63% |
71歳 | 4.69% |
72歳 | 4.82% |
73歳 | 4.89% |
74歳 | 5.03% |
75歳 | 5.10% |
76歳 | 5.26% |
77歳 | 5.33% |
78歳 | 5.51% |
79歳 | 5.58% |
80歳 | 5.79% |
81歳 | 5.86% |
82歳 | 5.92% |
83歳 | 6.16% |
84歳 | 6.22% |
85歳 | 6.50% |
被保険者:男性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 3.18% |
56歳 | 3.25% |
57歳 | 3.28% |
58歳 | 3.35% |
59歳 | 3.38% |
60歳 | 3.46% |
61歳 | 3.49% |
62歳 | 3.57% |
63歳 | 3.60% |
64歳 | 3.69% |
65歳 | 3.72% |
66歳 | 3.82% |
67歳 | 3.93% |
68歳 | 3.95% |
69歳 | 3.98% |
70歳 | 4.10% |
71歳 | 4.12% |
72歳 | 4.25% |
73歳 | 4.27% |
74歳 | 4.41% |
75歳 | 4.43% |
76歳 | 4.59% |
77歳 | 4.61% |
78歳 | 4.62% |
79歳 | 4.80% |
80歳 | 4.81% |
81歳 | 5.00% |
82歳 | 5.01% |
83歳 | 5.02% |
84歳 | 5.03% |
85歳 | 5.24% |
被保険者:女性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 2.90% |
56歳 | 2.93% |
57歳 | 2.98% |
58歳 | 3.01% |
59歳 | 3.07% |
60歳 | 3.10% |
61歳 | 3.17% |
62歳 | 3.24% |
63歳 | 3.27% |
64歳 | 3.34% |
65歳 | 3.37% |
66歳 | 3.45% |
67歳 | 3.48% |
68歳 | 3.57% |
69歳 | 3.60% |
70歳 | 3.70% |
71歳 | 3.80% |
72歳 | 3.83% |
73歳 | 3.94% |
74歳 | 3.96% |
75歳 | 4.08% |
76歳 | 4.11% |
77歳 | 4.24% |
78歳 | 4.27% |
79歳 | 4.41% |
80歳 | 4.43% |
81歳 | 4.59% |
82歳 | 4.61% |
83歳 | 4.63% |
84歳 | 4.80% |
85歳 | 4.82% |
契約通貨:米ドル | 契約通貨:豪ドル |
被保険者:男性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 4.10% |
56歳 | 4.19% |
57歳 | 4.25% |
58歳 | 4.31% |
59歳 | 4.41% |
60歳 | 4.47% |
61歳 | 4.58% |
62歳 | 4.65% |
63歳 | 4.77% |
64歳 | 4.84% |
65歳 | 4.92% |
66歳 | 5.06% |
67歳 | 5.14% |
68歳 | 5.29% |
69歳 | 5.38% |
70歳 | 5.56% |
71歳 | 5.65% |
72歳 | 5.73% |
73歳 | 5.95% |
74歳 | 6.04% |
75歳 | 6.28% |
76歳 | 6.38% |
77歳 | 6.48% |
78歳 | 6.77% |
79歳 | 6.87% |
80歳 | 7.20% |
81歳 | 7.31% |
82歳 | 7.41% |
83歳 | 7.81% |
84歳 | 7.91% |
85歳 | 8.38% |
被保険者:女性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 3.65% |
56歳 | 3.71% |
57歳 | 3.76% |
58歳 | 3.81% |
59歳 | 3.88% |
60歳 | 3.94% |
61歳 | 4.02% |
62歳 | 4.08% |
63歳 | 4.14% |
64歳 | 4.23% |
65歳 | 4.30% |
66歳 | 4.40% |
67歳 | 4.47% |
68歳 | 4.58% |
69歳 | 4.66% |
70歳 | 4.79% |
71歳 | 4.87% |
72歳 | 5.02% |
73歳 | 5.10% |
74歳 | 5.27% |
75歳 | 5.36% |
76歳 | 5.46% |
77歳 | 5.65% |
78歳 | 5.75% |
79歳 | 5.97% |
80歳 | 6.07% |
81歳 | 6.32% |
82歳 | 6.43% |
83歳 | 6.72% |
84歳 | 6.83% |
85歳 | 7.17% |
被保険者:男性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 3.37% |
56歳 | 3.45% |
57歳 | 3.49% |
58歳 | 3.58% |
59歳 | 3.63% |
60歳 | 3.72% |
61歳 | 3.77% |
62歳 | 3.87% |
63歳 | 3.92% |
64歳 | 4.04% |
65歳 | 4.09% |
66歳 | 4.21% |
67歳 | 4.35% |
68歳 | 4.40% |
69歳 | 4.55% |
70歳 | 4.61% |
71歳 | 4.78% |
72歳 | 4.84% |
73歳 | 5.02% |
74歳 | 5.09% |
75歳 | 5.29% |
76歳 | 5.36% |
77歳 | 5.59% |
78歳 | 5.66% |
79歳 | 5.92% |
80歳 | 5.99% |
81歳 | 6.29% |
82歳 | 6.36% |
83歳 | 6.70% |
84歳 | 6.77% |
85歳 | 7.16% |
被保険者:女性 | |
---|---|
年金支払開始年齢 | 年金額算出率 |
55歳 | 2.98% |
56歳 | 3.04% |
57歳 | 3.08% |
58歳 | 3.14% |
59歳 | 3.19% |
60歳 | 3.26% |
61歳 | 3.30% |
62歳 | 3.38% |
63歳 | 3.46% |
64歳 | 3.51% |
65歳 | 3.60% |
66歳 | 3.65% |
67歳 | 3.74% |
68歳 | 3.85% |
69歳 | 3.90% |
70歳 | 4.02% |
71歳 | 4.08% |
72歳 | 4.21% |
73歳 | 4.26% |
74歳 | 4.41% |
75歳 | 4.56% |
76歳 | 4.62% |
77歳 | 4.79% |
78歳 | 4.86% |
79歳 | 5.05% |
80歳 | 5.12% |
81歳 | 5.33% |
82歳 | 5.57% |
83歳 | 5.64% |
84歳 | 5.91% |
85歳 | 5.98% |
このページは商品の概要を説明するWeb閲覧用の資料です。ご契約の検討・申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識、商品内容の詳細等については「ご契約のしおり/約款」にてご確認ください。
MLJ (STDG) 17060409
この保険の「ご確認いただきたいリスク」および「費用」についてはこちらをご覧ください。
【ご参考】 2019年2月17日のTTM(対顧客電信売買相場の仲値) |
---|
1米ドル | 未確定(午前10時30分頃掲載予定) |
1豪ドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
1ニュージーランドドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
1ユーロ | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
ご契約時
2019年2月17日に適用される「保険料米ドル入金特約A型」等の為替レート
契約通貨 | 保険料の払込通貨 | 為替レート |
---|---|---|
1米ドル | 円 | 未確定(午前10時30分頃掲載予定) |
豪ドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) | |
ニュージーランドドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) | |
ユーロ | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) | |
1豪ドル | 円 | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
米ドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) | |
ニュージーランドドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) | |
ユーロ | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
2019年2月17日に適用される円換算一時払保険料の算出用為替レート
(目標額の設定用レート)
保険料の払込通貨 | 為替レート |
---|
1米ドル | 未確定(午前10時30分頃掲載予定) |
1豪ドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
1ニュージーランドドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
1ユーロ | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
据置期間中
2019年2月17日に適用される目標額到達の判定用為替レート
契約通貨 | 為替レート |
---|---|
1米ドル | 未確定(午前10時30分頃掲載予定) |
1豪ドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
年金・死亡給付金・解約返戻金のお支払い時
2019年2月17日に適用される「円支払特約A型」の為替レート
契約通貨 | 為替レート |
---|---|
1米ドル | 未確定(午前10時30分頃掲載予定) |
1豪ドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
契約通貨 | 為替レート |
---|---|
1米ドル | 未確定(午前10時30分頃掲載予定) |
1豪ドル | 未確定(午前11時30分頃掲載予定) |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日 |
死亡給付金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日の翌営業日 |
年 金 | 毎年の年金支払日*1または請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日の 翌営業日のいずれか遅い日 |
年金の一括支払による支払金 | 年金支払開始日*2または請求書類をマニュライフ生命の本社が受け付けた日の翌営業日のいずれか遅い日 |
* 1 | 第1回の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日とする場合は、第1回の年金については、その日となります。 |
* 2 | 第1回の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて2ヵ月経過した日の翌日とする場合は、その日となります。 |
このページは商品の概要を説明するWeb閲覧用の資料です。ご契約の検討・申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識、商品内容の詳細等については「ご契約のしおり/約款」にてご確認ください。
MLJ (STDG) 17060409